SUPER DIRT WEEK XXXIV MODIFIED TIME TRIALS:
DAY 1 @ NYS Fairgrounds, Oct. 5


FAST AVE
TIME MPH CAR# DRIVER
1 28.588 125.927 91x Billy Decker / Unadilla,NY **
2 28.651 125.650 27J Danny Johnson / Rochester,NY ***
3 28.804 124.983 1 Brett Hearn / Sussex,NJ
4 28.854 124.766 62 Todd Burley / Spencerport,NY
5 28.878 124.662 42P Pat Ward / Genoa,NY
6 28.941 124.391 98H Jimmy Phelps / Baldwinsville,NY
7 29.017 124.065 39x Tim McCreadie / Watertown,NY
8 29.037 123.980 M1 Tim Fuller / Edwards,NY
9 29.055 123.903 91 Billy Decker / Unadilla,NY
10 29.085 123.775 1J Bobby Varin /Sharon Springs,NY
11 29.097 123.724 7X Steve Paine / Waterloo,NY
12 29.119 123.631 4 Andy Bachetti / Sheffield,MA
13 29.153 123.486 98 Eddie Marshall / Ridgefield,CT
14 29.168 123.423 74B Frank Cozze / Wind Gap, PA
15 29.172 123.406 1H David Hebert / St. Damase,QUE
16 29.204 123.271 1y Gary Tomkins / Clifton Springs,NY
17 29.218 123.212 2 Ronnie Johnson / Duanesburg,NY
18 29.256 123.052 32C Vic Coffey / Leicester,NY
19 29.260 123.035 115 Kenny Tremont / West Sand Lake,NY
20 29.272 122.984 12A Jack Johnson / Duanesburg,NY
21 29.285 122.930 62T Todd Burley / Spencerport,NY
22 29.297 122.879 19 Kenny Brightbill / Sinking Spring,PA
23 29.317 122.796 44Sx Matt Sheppard / Waterloo,NY
24 29.327 122.754 1Ha Tim Hindley / Monticello,NY
25 29.359 122.620 1b Gary Tomkins / Clifton Springs,NY
26 29.426 122.341 77X Dale Planck / Cortland,NY
27 29.490 122.075 3H Justin Haers / Phelps,NY
28 29.494 122.059 USA1 Richie Tobias,Jr. / Annville,PA
29 29.496 122.050 125 Kyle Strickler / Sinking Spring,PA
30 29.552 121.819 86 Billy Pauch / Frenchtown,NJ
31 29.553 121.815 44S Matt Sheppard / Waterloo,NY
32 29.556 121.803 3B Chad Brachmann / Wheatfield,NY
33 29.572 121.737 26 Ryan Godown / Ringoes,NJ
34 29.576 121.720 45 Wayne Jelley / Pittsfield,MA
35 29.724 121.114 29H Jimmy Horton / Neshanic Station,NJ
36 29.744 121.033 85 Ricky Elliott / Seaford,DE
37 29.781 120.882 24 Chris Shultz / Pawling,NY
38 29.783 120.874 14J Alan Johnson / Phelps,NY
39 29.808 120.773 20 Stewart Friesen / Niagara-o-t-Lake,ONT
40 29.840 120.643 00 Doug Manmiller / Wyomissing,PA
41 29.873 120.510 5 Rick Laubach / Quakertown,PA
42 29.961 120.156 1H Tim Hindley / Monticello,NY
43 29.975 120.100 99B Chuck Bower / Lansing,NY
44 29.982 120.072 56 Vince Vitale / Phoenix,NY
45 30.031 119.876 21 Donnie Corellis / Averill Park,NY
46 30.085 119.661 96 Todd Milton / Auburnn,NY
47 30.227 119.099 41 Keith Brightbill / Mohnton,PA
48 30.342 118.647 29B Jeff Brownell,Jr. / Waterloo,NY
49 30.377 118.511 151KB Brian McDonald / Cornwall,ONT
50 30.483 118.099 42 Pete Bicknell / St.Catharines,ONT
51 30.589 117.689 29Bx Jeff Brownell,Jr. / Waterloo,NY
52 30.612 117.601 5a Rick Laubach / Quakertown,PA
53 30.697 117.275 37 Scott Flammer / West Milford,NJ)
54 30.699 117.268 32Cx Vic Coffey / Leicester,NY
55 30.911 116.463 44 Sebastien Gougeon / Drummondville,QUE
56 30.994 116.152 88x Jeff Strunk / Bethel,PA
57 31.174 115.481 18 Sean Beardsley / Central Square,NY
58 31.187 115.433 1X Todd Stone / Middlebury,VT
59 31.397 114.661 37x Scott Flammer / West Milford,NJ
60 31.708 113.536 10X Richie Pratt,Jr. / Sewell,NJ
61 31.923 112.771 66P Jared Petruska / Wayne,NJ
62 32.036 112.374 48too Dave Rauscher / Waterloo,NY
63 33.106 108.742 55 Perry Francis / Akwesasne,NY
64 33.460 107.591 USA1 Bob Hamm,Jr. / Windsor,NY
65 -NT- ----- 3 Brett Hearn / Sussex,NJ
66 -NT- ----- 6J Tom Sears,Jr. / Clay,NY
67 -NT- ----- 7Xx Steve Paine / Waterloo,NY
68 -NT- ----- 26 Rick Richner / Niagara Falls,NY
69 -NT- ----- 27 Danny Johnson / Rochester,NY
70 -NT- ----- 37K Kyle Jacobs / Hogansburg,NY
71 -NT- ----- 39 Tim McCreadie / Watertown,NY
72 -NT- ----- 42Px Pat Ward / Genoa,NY
73 -NT- ----- 66 Vince Gagliardo,Jr. / Kenhoist,PA
74 -NT- ----- 66X Carey Terrance / Akwesasne,NY
75 -NT- ----- 74 Frank Cozze / Wind Gap, PA
76 -NT- ----- 88 Jeff Strunk / Bethel,PA
77 -NT- ----- 98Hx Jimmy Phelps / Baldwinsville,NY
*Top-6 locked into front three rows.
** $2,500 - Burdick Ford Pole
*** $1,500 - Behrent's Performance Outside Pole
- 77 Cars Entered
DIRT MOTORSPORTS